| Время | Mon 31.08 | Tue 01.09 | Wed 02.09 | Thu 03.09 | Fri 04.09 | Sat 05.09 | Sun 06.09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 07:30 | |||||||
| 08:00 | Шимченко Елена Андреевна | ||||||
| 08:30 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 09:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | Сукачев Сергей Александрович | ||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | Харьков Михаил Леонидович | ||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | Кузнецова Наталья Сергеевна | ||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | Сукачев Сергей Александрович | ||||||
| 18:00 | Андреев Дмитрий Владимирович | ||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 19:30 | Васильев Андрей Анатольевич | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |